| Stock No. | T (mm) | Ø (mm) |
| G610000 | 6/6.76/8/8.76/10/9.52 | Square/Flat |
| G610034 | 6/6.76/8/8.76/10/9.52 | 33.7 |
| G610042 | 6/6.76/8/8.76/10/9.52 | 42.4 |
| G610048 | 6/6.76/8/8.76/10/9.52 | 48.3 |
Gummidichtung
| Stock NO. | T (mm) |
| G610006 | 6 |
| G610007 | 6.76(3-0.76-3) |
| G610008 | 8 |
| G610009 | 8.76(4-0.76-4) |
| G610010 | 10 |
| G610045 | 9.52(4-1.52-4) |
STIFT
| Stock NO. | Material |
| G910022 | Stainless Steel |